| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Ribam. al Mar Hnos. Morante | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Cóbreces Almac. Lavín | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Sobarzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Peñacastillo Anievas Mayba | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Anievas Maderas José Saiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Solcantabria Ruiz Barroso | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Comillas | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Laredo Canalsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 |
| Excavanor Cabezón de la Sal | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 |
| La Planchada Carroc. Capi | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 |
| Calixto García Evaristo Glez. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 |
| Nansa Rte. Los Picayos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| San José Rocacero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| Cajo J.V. Liencres | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
domingo, 28 de marzo de 2010
CLASIFICACION 2ª JORNADA 1ª CATEGORIA REGIONAL "LIGA CENTRO JARDINERIA LA ENCINA"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario