| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Peñacastillo Anievas Mayba | 15 | 9 | 4 | 2 | 52 | 38 | 14 | 22 | 0 |
| Calixto García Evaristo Glez. | 15 | 7 | 4 | 4 | 48 | 42 | 6 | 18 | 0 |
| Comillas | 15 | 7 | 4 | 4 | 48 | 42 | 6 | 18 | 0 |
| Sobarzo | 15 | 7 | 4 | 4 | 46 | 44 | 2 | 18 | 0 |
| Los Remedios Vitalitas | 15 | 6 | 5 | 4 | 49 | 41 | 8 | 17 | 0 |
| J. Cuesta | 15 | 7 | 3 | 5 | 48 | 42 | 6 | 17 | 0 |
| Quijano Grupo Triguero | 15 | 4 | 8 | 3 | 47 | 43 | 4 | 16 | 0 |
| Laredo Canalsa | 15 | 5 | 5 | 5 | 45 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| San José Rocacero | 15 | 5 | 4 | 6 | 44 | 46 | -2 | 14 | 0 |
| Ebro Ciudad de Reinosa | 15 | 4 | 6 | 5 | 44 | 46 | -2 | 14 | 0 |
| La Portilla | 15 | 5 | 3 | 7 | 46 | 44 | 2 | 13 | 0 |
| Gajano Hnos. de la Torre Roiz | 15 | 4 | 3 | 8 | 36 | 54 | -18 | 11 | 0 |
| Nansa Rte. Los Picayos | 15 | 3 | 4 | 8 | 41 | 49 | -8 | 10 | 0 |
| Cóbreces Almacenes Lavín | 15 | 0 | 7 | 8 | 36 | 54 | -18 | 7 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
sábado, 11 de junio de 2011
CLASIFICACION ACTUALIZADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario