| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Calderón Petrohogar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Luey Const. Cintu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| S. M. Coo Isidoro San Justo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ico Cabo Bar La Principal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Atco. Deva Vda. A.Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Ciudad Rte. Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa de Cartes Ttes. Juanito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del. La Ermita Casar Periedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cóbreces Almacenes Lavín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calixto García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hualle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| El Mirador | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
lunes, 19 de marzo de 2012
CLASIFICACION - 2ª CATEGORÍA ESP. - 2º GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario