| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Casar Periedo. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Luey | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Cóbreces | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| At. Deva | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Calixto Gª | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| N. Ciudad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Calderón | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| S. M. Coo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 |
| V.Cartes | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 |
| Ico Cabo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 |
| El Mirador | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 |
| Hualle | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 |
| El Carmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
martes, 27 de marzo de 2012
CLASIFICACION - 2ª CATEGORÍA ESP. - 2º GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario