| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Castillo | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 8 | 0 |
| Cóbreces Almacenes Lavín | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | 0 |
| Casar Delicatessen La Ermita | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Luey Const. Cintu | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Atco. Deva Vda. A.Noriega | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| Calixto García | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 | 0 |
| Hualle | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | 0 |
| Calderón Petrohogar | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 4 | 0 |
| Villa de Cartes Ttes. Juanito | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 0 |
| Ico Cabo Bar La Principal | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | 0 |
| El Carmen | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | 0 |
| San Martín Coo I. San Justo | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | 0 |
| Nueva Ciudad Rte. Sánchez | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| El Mirador | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
lunes, 16 de abril de 2012
CLASIFICACIÓN - 2ª CATEGORÍA ESP. - 2º GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario