| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Casar | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 21 | 36 | 21 | 0 |
| Castillo | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 28 | 22 | 21 | 0 |
| Cóbreces | 13 | 7 | 4 | 2 | 50 | 28 | 22 | 18 | 0 |
| Atco. Deva | 13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 32 | 14 | 18 | 0 |
| Luey | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | 17 | 0 |
| San Martín Coo | 13 | 4 | 6 | 3 | 39 | 39 | 0 | 14 | 0 |
| Villa de Cartes | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 37 | 4 | 13 | 0 |
| Calixto García | 13 | 4 | 5 | 4 | 33 | 45 | -12 | 13 | 0 |
| Hualle | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 39 | 0 | 11 | 0 |
| Ico Cabo | 13 | 4 | 3 | 6 | 35 | 43 | -8 | 11 | 0 |
| Nueva Ciudad | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 43 | -14 | 8 | 0 |
| Calderón | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 45 | -18 | 6 | 0 |
| El Carmen | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 51 | -24 | 6 | 0 |
| El Mirador | 13 | 1 | 1 | 11 | 23 | 55 | -32 | 3 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
lunes, 28 de mayo de 2012
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA ESPECIAL 2º GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario