| Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Ch.F. | Ch.C. | Dif. | Puntos | Sanc. |
| Castillo | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 19 | 0 |
| Atco. Deva | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 25 | 16 | 16 | 0 |
| Casar | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 15 | 0 |
| Luey | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 29 | 08 | 15 | 0 |
| Cóbreces | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 | 26 | 14 | 14 | 0 |
| San Martín Coó | 11 | 4 | 5 | 2 | 35 | 31 | 04 | 13 | 0 |
| Calixto García | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 29 | -04 | 10 | 0 |
| Hualle | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 30 | 00 | 8 | 0 |
| Ico Cabo | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 38 | -10 | 8 | 0 |
| Villa de Cartes | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 28 | - 2 | 7 | 0 |
| Nueva Ciudad | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 7 | 0 |
| Calderón | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 38 | -16 | 5 | 0 |
| El Carmen | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 44 | -22 | 5 | 0 |
| El Mirador | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 42 | -24 | 2 | 0 |
BOLERA LUAÑA (CÓBRECES)
EMPRESA PATROCINADORA
ISIDORO SAN JUSTO S.L.
EMPRESA COLABORADORA
MAYBA
Estructuras Metálicas. Polígono Cross - Parcelas 9-10 -Maliaño. CP 39600. Tlfno. 942 55 93 85
TOMÁS SAÍZ
EMPRESA COPATROCINADORA
lunes, 14 de mayo de 2012
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario