-
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 2ª CATEGORÍA
Luis Fernández Laguillo ( Peña Bolística Cóbreces )
Lidera con 34 puntos el CINA-2 (2012)
Nuevo triunfo en el Torneo Casa de los Bolos Santander
Supera en 11 puntos, a sus más inmediatos oponentes
|
||||||
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DEL CINA-2 (2012)
|
||||||
JUGADOR | PUNTOS DE CONCURSOS | TOTAL | ||||
San isidro | Sobarzo | C. Bolos | PUNTOS | |||
1º | Luis Fernández Laguillo | 12 | 10 | 12 | 34 | |
2º | Luis G. Saiz Peña | 3 | 12 | 8 | 23 | |
3º | Javier Muela Muela | 10 | 3 | 10 | 23 | |
4º | Adrian Diaz Ortiz | 7 | 4 | 4 | 15 | |
5º | Pedro Pablo Moral | 7 | 5 | 2 | 14 | |
6º | Michel Valdes Ruiz | 2 | 6 | 5 | 13 | |
7º | Jairo Carrascal | 0 | 8 | 3 | 11 | |
8º | Juan Jose Ruiz | 0 | 2 | 6 | 8 | |
9º | Julen Sabio Escudero | 4 | 0 | 3 | 7 | |
10º | Ismael Mulet Alles | 3 | 0 | 2 | 5 | |
11º | Jaime Rueda | 0 | 3 | 2 | 5 | |
12º | Jorge Braun Lois | 5 | 0 | 0 | 5 | |
13º | Diego Otero Martinez | 2 | 0 | xxx | 2 | |
14º | Imanol Maica Berrire | 2 | 0 | xxx | 2 | |
15º | Jairo Gutierrez Diaz | xxx | xxx | 2 | 2 | |
16º | Luis Reigadas Ortiz | 2 | 0 | xxx | 2 | |
17º | Alfonso Azpiazu Sanchez | 1 | 0 | xxx | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario